公开招聘警务辅助人员(护卫)体测公示
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招聘警务辅助人员(护卫)体测公示
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 序号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 体能测试 是否合格 | 是否 进入面试 | 备注 |
| 1 | 护卫 | 许潇 | 男 | 1995/1/16 | 是 | 是 | |
| 2 | 护卫 | 余唐洋 | 男 | 1987/7/5 | 是 | 是 | |
| 3 | 护卫 | 张峻菘 | 男 | 1994/8/24 | 是 | 是 | |
| 4 | 护卫 | 叶林 | 男 | 1992/6/10 | 是 | 是 | |
| 5 | 护卫 | 孙英傲 | 男 | 1999/8/2 | 是 | 是 | |
| 6 | 护卫 | 张彬 | 男 | 1995/8/17 | 是 | 是 | |
| 7 | 护卫 | 邹文海 | 男 | 2000/10/17 | 是 | 是 | |
| 8 | 护卫 | 胡涛 | 男 | 1994/10/1 | 是 | 是 | |
| 9 | 护卫 | 黄梓枭 | 男 | 1999/3/2 | 是 | 是 | |
| 10 | 普通岗 | 谭世金 | 男 | 1997/1/16 | 是 | 是 | |
| 11 | 普通岗 | 罗凡超 | 男 | 1991/1/15 | 是 | 是 | |
| 12 | 普通岗 | 谭天军 | 男 | 1997/6/8 | 是 | 是 | |
| 13 | 普通岗 | 王成 | 男 | 1998/2/8 | 是 | 是 | |
| 14 | 普通岗 | 张韬 | 男 | 1996/8/12 | 是 | 是 | |
| 15 | 普通岗 | 刘家爱 | 男 | 1995/8/16 | 是 | 是 | |
| 16 | 普通岗 | 刘涛 | 男 | 1998/6/29 | 是 | 是 | |
| 17 | 普通岗 | 徐皓 | 男 | 1993/6/17 | 是 | 是 | |
| 18 | 普通岗 | 梁小川 | 男 | 2000/9/29 | 是 | 是 | |
| 19 | 普通岗 | 谭辰桦 | 男 | 2000/1/8 | 是 | 是 | |
| 20 | 普通岗 | 许陈鑫 | 男 | 1998/3/30 | 是 | 是 | |
| 21 | 普通岗 | 唐家奇 | 男 | 1998/5/21 | 是 | 是 | |
| 22 | 普通岗 | 曾俊杰 | 男 | 1998/5/5 | 是 | 是 | |
| 23 | 普通岗 | 唐浚杰 | 男 | 1998/8/13 | 是 | 是 | |
| 24 | 普通岗 | 王蓝茂 | 男 | 1995/6/9 | 是 | 是 | |
| 25 | 普通岗 | 孙传伟 | 男 | 1993/9/12 | 是 | 是 | |
| 26 | 普通岗 | 常小豪 | 男 | 1995/7/19 | 是 | 是 | |
| 27 | 普通岗 | 夏学梁 | 男 | 2001/8/12 | 是 | 是 | |
| 28 | 普通岗 | 阳雄 | 男 | 1997/6/19 | 是 | 是 | |
| 29 | 普通岗 | 陈安霖 | 男 | 1995/11/8 | 是 | 是 | |
| 30 | 普通岗 | 张宗升 | 男 | 1995/4/23 | 是 | 是 | |
| 31 | 普通岗 | 谢祖英 | 男 | 1986/12/15 | 是 | 是 | |
| 32 | 普通岗 | 郑昌瑞 | 男 | 1996/8/26 | 是 | 是 | |
| 33 | 普通岗 | 吴岩 | 男 | 1994/6/8 | 是 | 是 | |
| 34 | 普通岗 | 唐升东 | 男 | 1993/11/27 | 是 | 是 | |
| 35 | 普通岗 | 蒋浩 | 男 | 1996/6/23 | 是 | 是 | |
| 36 | 普通岗 | 曾清影 | 男 | 1997/8/26 | 是 | 是 | |
| 37 | 普通岗 | 刘楷 | 男 | 1995/8/28 | 是 | 是 | |
| 38 | 普通岗 | 李想 | 男 | 2001/4/20 | 是 | 是 | |
| 39 | 普通岗 | 王卓 | 男 | 2001/1/10 | 是 | 是 | |
| 40 | 普通岗 | 凌远洪 | 男 | 1994/5/4 | 是 | 是 | |
| 41 | 普通岗 | 龚大勇 | 男 | 1997/10/5 | 是 | 是 | |
| 42 | 普通岗 | 谭栋樑 | 男 | 1997/3/9 | 是 | 是 | |
| 43 | 普通岗 | 谭蒋 | 男 | 1998/10/12 | 是 | 是 | |
| 44 | 普通岗 | 谢良权 | 男 | 1997/9/13 | 是 | 是 | |
| 45 | 普通岗 | 周洪州 | 男 | 1990/7/30 | 是 | 是 | |
| 46 | 普通岗 | 文家豪 | 男 | 1999/5/31 | 是 | 是 | |
| 47 | 普通岗 | 廖锡超 | 男 | 1993/9/13 | 是 | 是 | |
| 48 | 普通岗 | 汪张茂 | 男 | 1996/8/6 | 是 | 是 | |
| 49 | 普通岗 | 龙江 | 男 | 1989/6/23 | 是 | 是 | |
| 50 | 普通岗 | 刘震 | 男 | 1991/11/30 | 是 | 是 | |
| 51 | 普通岗 | 陆飞羊 | 男 | 1994/3/14 | 是 | 是 | |
| 52 | 普通岗 | 甘涛 | 男 | 1993/3/26 | 是 | 是 | |
| 53 | 普通岗 | 杜安康 | 男 | 1987/8/19 | 是 | 是 | |
| 54 | 普通岗 | 黄海鹏 | 男 | 2001/1/18 | 是 | 是 | |
| 55 | 普通岗 | 刘仁山 | 男 | 1992/5/21 | 是 | 是 | |
| 56 | 普通岗 | 雷小江 | 男 | 1996/3/14 | 是 | 是 | |
| 57 | 普通岗 | 李俊伸 | 男 | 1998/6/8 | 是 | 是 | |
| 58 | 特警岗 | 陈竞聪 | 男 | 1990/12/13 | 是 | 是 | |
| 59 | 普通岗 | 杨春尧 | 男 | 1995/8/23 | 是 | 是 | |
| 60 | 普通岗 | 陈园军 | 男 | 1999/5/6 | 是 | 是 | |
| 61 | 普通岗 | 蒋旭 | 男 | 2002/4/8 | 是 | 是 | |
| 62 | 普通岗 | 黄云 | 男 | 2002/5/14 | 是 | 是 | |
| 63 | 普通岗 | 钟权威 | 男 | 1993/10/21 | 是 | 是 | |
| 64 | 普通岗 | 李东朋 | 男 | 1997/10/31 | 是 | 是 | |
| 65 | 普通岗 | 齐骁 | 男 | 1999/8/5 | 是 | 是 | |
| 66 | 普通岗 | 胡帅龙 | 男 | 1987/8/26 | 是 | 是 | |
| 67 | 普通岗 | 李建发 | 男 | 1994/6/12 | 是 | 是 | |
| 68 | 普通岗 | 谢洲 | 男 | 1986/5/10 | 是 | 是 | |
| 69 | 普通岗 | 曾凡涛 | 男 | 1999/7/27 | 是 | 是 | |
| 70 | 普通岗 | 汪崎屹 | 男 | 1995/3/6 | 是 | 是 | |
| 71 | 普通岗 | 孙丞海 | 男 | 2000/8/24 | 是 | 是 | |
| 72 | 普通岗 | 牟宇轩 | 男 | 2000/12/19 | 是 | 是 | |
| 73 | 普通岗 | 黄青山 | 男 | 1991/11/3 | 是 | 是 | |
| 74 | 普通岗 | 王星羽 | 男 | 1995/8/28 | 是 | 是 | |
| 75 | 普通岗 | 周文 | 男 | 1999/8/16 | 是 | 是 | |
| 76 | 普通岗 | 唐诗霖 | 男 | 1994/8/23 | 是 | 是 | |
| 77 | 普通岗 | 杨喻 | 男 | 1998/3/9 | 是 | 是 | |
| 78 | 普通岗 | 张飞 | 男 | 1997/4/1 | 是 | 是 | |
| 79 | 普通岗 | 谢秋韵 | 男 | 1994/8/17 | 是 | 是 | |
| 80 | 普通岗 | 吴志翔 | 男 | 1999/11/4 | 是 | 是 | |
| 81 | 普通岗 | 明瓒 | 男 | 1996/10/9 | 是 | 是 | |
| 82 | 普通岗 | 蒋和佳 | 男 | 2003/6/6 | 是 | 是 | |
| 83 | 普通岗 | 向石朋 | 男 | 1996/2/8 | 是 | 是 | |
| 84 | 普通岗 | 苏绍铮 | 男 | 1999/4/22 | 是 | 是 | |
| 85 | 普通岗 | 邓白森 | 男 | 1998/2/10 | 是 | 是 | |
| 86 | 普通岗 | 田益 | 男 | 1997/8/12 | 是 | 是 | |
| 87 | 普通岗 | 夏正超 | 男 | 1991/2/2 | 是 | 是 | |
| 88 | 普通岗 | 邹波 | 男 | 1997/9/21 | 是 | 是 | |
| 89 | 普通岗 | 张自力 | 男 | 2001/6/29 | 是 | 是 | |
| 90 | 普通岗 | 陈兴 | 男 | 1989/3/20 | 是 | 是 | |
| 91 | 普通岗 | 邓杰之 | 男 | 1987/7/13 | 是 | 是 | |
| 92 | 普通岗 | 王隆鑫 | 男 | 1993/3/2 | 是 | 是 | |
| 93 | 普通岗 | 邓凡 | 男 | 1996/10/16 | 是 | 是 | |
| 94 | 普通岗 | 卜桂文 | 男 | 1995/9/2 | 是 | 是 | |
| 95 | 普通岗 | 龚朝庆 | 男 | 1999/1/20 | 是 | 是 | |
| 96 | 普通岗 | 邓胜清 | 男 | 1988/12/4 | 是 | 是 | |
| 97 | 普通岗 | 盛文健 | 男 | 2002/1/10 | 是 | 是 | |
| 98 | 普通岗 | 王雨箫 | 男 | 2000/5/9 | 是 | 是 | |
| 99 | 普通岗 | 秦彬彬 | 男 | 1990/4/15 | 是 | 是 | |
| 100 | 普通岗 | 张辉 | 男 | 1987/4/5 | 是 | 是 | |
| 101 | 普通岗 | 袁锐锋 | 男 | 1986/8/20 | 是 | 是 | |
| 102 | 普通岗 | 吕玉哲 | 男 | 1995/11/20 | 是 | 是 | |
| 103 | 普通岗 | 张楗晖 | 男 | 1993/6/28 | 是 | 是 | |
| 104 | 普通岗 | 谢峰 | 男 | 2002/7/10 | 是 | 是 | |
| 105 | 普通岗 | 方仕玮 | 男 | 2000/2/28 | 是 | 是 | |
| 106 | 普通岗 | 周林峰 | 男 | 1997/1/7 | 是 | 是 | |
| 107 | 普通岗 | 陈茂龙 | 男 | 1995/6/23 | 是 | 是 | |
| 108 | 普通岗 | 谢传勇 | 男 | 1994/3/15 | 是 | 是 | |
| 109 | 普通岗 | 高红 | 女 | 1989/11/10 | 是 | 是 | |
| 110 | 普通岗 | 舒俊豪 | 男 | 2000/3/11 | 是 | 是 | 调配至特警岗辅警面试 |
| 111 | 普通岗 | 唐巧 | 女 | 1988/7/7 | 是 | 是 | |
| 112 | 特警岗 | 曹权鲡 | 男 | 1999/12/23 | 是 | 是 | |
| 113 | 特警岗 | 唐浩雄 | 男 | 2000/7/30 | 是 | 是 | |
| 114 | 特警岗 | 李建辉 | 男 | 2001/10/31 | 是 | 是 | |
| 115 | 特警岗 | 赖朝阳 | 男 | 1994/10/17 | 是 | 是 | |
| 116 | 特警岗 | 石庆辉 | 男 | 1991/4/22 | 是 | 是 | |
| 117 | 特警岗 | 孙何刘 | 男 | 1996/8/19 | 是 | 是 | |
| 118 | 特警岗 | 谭涛 | 男 | 1997/7/3 | 是 | 是 | |
| 119 | 特警岗 | 吴自超 | 男 | 1996/2/3 | 是 | 是 | |
| 120 | 特警岗 | 黄涛 | 男 | 1999/9/18 | 是 | 是 | |
| 121 | 特警岗 | 陈龙 | 男 | 1997/10/16 | 是 | 是 | |
| 122 | 特警岗 | 黄乾坤 | 男 | 1996/7/23 | 是 | 是 | |
| 123 | 特警岗 | 代李江 | 男 | 2000/3/17 | 是 | 是 | |
| 124 | 特警岗 | 贺胤 | 男 | 1994/2/25 | 是 | 是 | |
| 125 | 特警岗 | 刘洪 | 男 | 1998/1/24 | 是 | 是 | |
| 126 | 特警岗 | 谭天华 | 男 | 1998/2/19 | 是 | 是 | |
| 127 | 特警岗 | 谭浩 | 男 | 1998/10/27 | 是 | 是 | |
| 128 | 特警岗 | 蒋小平 | 男 | 1997/8/19 | 是 | 是 | |
| 129 | 特警岗 | 唐灵杰 | 男 | 1997/10/10 | 是 | 是 | |
| 130 | 特警岗 | 彭帅 | 男 | 1998/11/18 | 是 | 是 | |
| 131 | 特警岗 | 孙攀 | 男 | 2000/2/18 | 是 | 是 | |
| 132 | 特警岗 | 王声震 | 男 | 1993/7/26 | 是 | 是 | |
| 133 | 特警岗 | 肖雄 | 男 | 1996/2/13 | 是 | 是 | |
| 134 | 特警岗 | 孙光涛 | 男 | 1999/4/23 | 是 | 是 | |
| 135 | 特警岗 | 黄海梁 | 男 | 1996/10/24 | 是 | 是 | |
| 136 | 特警岗 | 游帅 | 男 | 1995/8/9 | 是 | 是 | |
| 137 | 特警岗 | 陈宇 | 男 | 1991/3/30 | 是 | 是 | |
| 138 | 特警岗 | 舒磊 | 男 | 2001/5/29 | 是 | 是 | |
| 139 | 特警岗 | 王书鑫 | 男 | 1997/10/24 | 是 | 是 | |
| 140 | 特警岗 | 余飞 | 男 | 1988/10/29 | 是 | 是 | |
| 141 | 特警岗 | 苏中杨 | 男 | 1997/12/14 | 是 | 是 | |
| 142 | 特警岗 | 袁政春 | 男 | 1990/1/29 | 是 | 是 | |
| 143 | 特警岗 | 蒋国峰 | 男 | 1995/2/4 | 是 | 是 | |
| 144 | 护卫 | 邱锦鹏 | 男 | 1996/8/14 | 是 | 是 | 调配至特警岗辅警面试 |
| 145 | 护卫 | 蒋啟川 | 男 | 1996/8/28 | 是 | 否 | 未达到普通岗辅警体测标准,不予调配。 |
| 146 | 护卫 | 高青 | 男 | 1994/4/6 | 否 | 否 | |
| 147 | 护卫 | 陈龙 | 男 | 1999/8/2 | 否 | 否 | 学历问题 |
| 148 | 普通岗 | 许伟 | 男 | 1998/1/5 | 否 | 否 | |
| 149 | 普通岗 | 龚敬 | 男 | 1997/9/13 | 否 | 否 | |
| 150 | 普通岗 | 柏强 | 男 | 2000/4/13 | 否 | 否 | |
| 151 | 普通岗 | 周乾旺 | 男 | 2000/9/17 | 否 | 否 | |
| 152 | 普通岗 | 刘泽霖 | 男 | 1997/8/10 | 否 | 否 | |
| 153 | 普通岗 | 尹升 | 男 | 1998/11/10 | 否 | 否 | |
| 154 | 普通岗 | 蔡明胜 | 男 | 1999/1/25 | 否 | 否 | |
| 155 | 普通岗 | 任康宁 | 男 | 1994/10/24 | 否 | 否 | |
| 156 | 普通岗 | 傅欣云 | 女 | 1991/10/28 | 否 | 否 | |
| 157 | 普通岗 | 罗超 | 男 | 1988/1/5 | 否 | 否 | |
| 158 | 普通岗 | 周宏生 | 男 | 1999/9/22 | 否 | 否 | |
| 159 | 普通岗 | 李政宏 | 男 | 1988/1/27 | 否 | 否 | |
| 160 | 普通岗 | 罗昌盛 | 男 | 1994/6/7 | 否 | 否 | |
| 161 | 普通岗 | 张俊 | 男 | 1996/7/8 | 否 | 否 | |
| 162 | 普通岗 | 赵修鸿 | 男 | 2001/1/13 | 否 | 否 | |
| 163 | 普通岗 | 杨惊涛 | 男 | 2001/5/8 | 否 | 否 | |
| 164 | 普通岗 | 屈哲 | 男 | 1989/10/1 | 否 | 否 | |
| 165 | 普通岗 | 田针安 | 男 | 1999/4/5 | 是 | 否 | 学历问题 |
| 166 | 普通岗 | 刘渝 | 男 | 1999/4/1 | 是 | 否 | 学历问题 |
| 167 | 普通岗 | 邱海川 | 男 | 1996/3/20 | 是 | 否 | 学历问题 |
| 168 | 普通岗 | 潘邓超 | 男 | 1993/7/9 | 是 | 否 | 学历问题 |
| 169 | 普通岗 | 陈钊钧 | 男 | 1999/1/19 | 是 | 否 | 学历问题 |
| 170 | 普通岗 | 张春林 | 男 | 1989/5/14 | 是 | 否 | 学历问题 |
| 171 | 普通岗 | 许可 | 男 | 1987/4/22 | 是 | 否 | 学历问题 |
| 172 | 普通岗 | 唐朝霞 | 女 | 1988/9/26 | 是 | 否 | 学历问题 |
| 173 | 特警岗 | 谢英海 | 男 | 1986/7/2 | 是 | 否 | 学历问题 |
| 174 | 特警岗 | 张志天 | 男 | 1994/6/21 | 否 | 否 | |
| 175 | 特警岗 | 覃飞骏 | 男 | 2002/2/16 | 否 | 否 | |
| 176 | 特警岗 | 殷天豪 | 男 | 1997/8/21 | 否 | 否 | |
| 备注:1.护卫进入面试规则为:体测合格按笔试成绩由高到低进入面试。 | |||||||
地址:重庆市梁平区梁山街道顺城街181-4-1号
电话:+023-53228108
邮箱:+2465480711@qq.com
邮编:405299
官方微信号