公开招聘警务辅助人员(护卫)笔试成绩公示
|
公开招聘警务辅助人员(护卫)笔试成绩公示
|

| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号码 | 总成绩 | 报考岗位 | 是否服从岗位调配 | 是否进入体侧 |
| 1 | 202112300081 | 孙英傲 | 男 | 22 | 500228*****8020316 | 67 | 护卫 | 是 | 是 |
| 2 | 202112300105 | 余唐洋 | 男 | 34 | 500228*****7051277 | 67 | 护卫 | 是 | 是 |
| 3 | 202112300074 | 胡涛 | 男 | 27 | 500228*****0017574 | 66 | 护卫 | 否 | 是 |
| 4 | 202112300108 | 高青 | 男 | 27 | 500228*****4066556 | 66 | 护卫 | 是 | 是 |
| 5 | 202112300173 | 叶林 | 男 | 29 | 500228*****6104136 | 66 | 护卫 | 是 | 是 |
| 6 | 202112300174 | 张峻菘 | 男 | 27 | 500228*****8242211 | 66 | 护卫 | 是 | 是 |
| 7 | 202112300080 | 黄梓枭 | 男 | 22 | 511302*****302171X | 65 | 护卫 | 是 | 是 |
| 8 | 202112300180 | 邹文海 | 男 | 21 | 500228*****0177355 | 64 | 护卫 | 是 | 是 |
| 9 | 202112300048 | 张彬 | 男 | 34 | 500238*****4200014 | 62 | 护卫 | 是 | 是 |
| 10 | 202112300053 | 陈龙 | 男 | 26 | 500228*****8174172 | 62 | 护卫 | 是 | 是 |
| 11 | 202112300067 | 许潇 | 男 | 26 | 500228*****1167818 | 62 | 护卫 | 是 | 是 |
| 12 | 202112300156 | 邱锦鹏 | 男 | 25 | 500228*****8140519 | 59 | 护卫 | 是 | 是 |
| 13 | 202112300162 | 蒋啟川 | 男 | 25 | 500228*****8285910 | 59 | 护卫 | 是 | 是 |
| 14 | 202112300101 | 邓白森 | 男 | 23 | 500228*****2103738 | 57 | 护卫 | 是 | 调配至普通岗辅警体测 |
| 15 | 202112300171 | 李建辉 | 男 | 20 | 500228*****0318311 | 57 | 护卫 | 是 | 调配至特警岗辅警体测 |
| 16 | 202112300028 | 石庆辉 | 男 | 30 | 500228*****4228314 | 55 | 护卫 | 是 | 调配至特警岗辅警体测 |
| 17 | 202112300024 | 蒋和佳 | 男 | 18 | 500228*****6064552 | 54 | 护卫 | 是 | 调配至普通岗辅警体测 |
| 18 | 202112300079 | 唐浩雄 | 男 | 21 | 500228*****7307577 | 53 | 护卫 | 是 | 调配至特警岗辅警体测 |
| 19 | 202112300123 | 向石朋 | 男 | 25 | 500235*****2082577 | 53 | 护卫 | 是 | 调配至普通岗辅警体测 |
| 20 | 202112300129 | 周林峰 | 男 | 24 | 500228*****1072194 | 53 | 护卫 | 是 | 调配至普通岗辅警体测 |
| 21 | 202112300058 | 吕玉哲 | 男 | 26 | 500228*****1200917 | 52 | 护卫 | 是 | 调配至普通岗辅警体测 |
| 22 | 202112300071 | 曹权鲡 | 男 | 22 | 500228*****2232493 | 50 | 护卫 | 是 | 调配至特警岗辅警体测 |
| 23 | 202112300160 | 赖朝阳 | 男 | 27 | 500228*****017051X | 50 | 护卫 | 是 | 调配至特警岗辅警体测 |
| 24 | 202112300009 | 张辉 | 男 | 34 | 500228*****4056312 | 48 | 护卫 | 是 | 调配至普通岗辅警体测 |
| 25 | 202112300038 | 谢峰 | 男 | 19 | 500228*****7108070 | 48 | 护卫 | 是 | 调配至普通岗辅警体测 |
| 26 | 202112300027 | 舒俊豪 | 男 | 21 | 500228*****3110013 | 44 | 护卫 | 是 | 调配至普通岗辅警体测 |
| 27 | 202112300026 | 刘泽霖 | 男 | 24 | 500228*****8100557 | 43 | 护卫 | 是 | 调配至普通岗辅警体测 |
| 28 | 202112300032 | 陈强 | 男 | 22 | 500228*****0086875 | 55 | 护卫 | 是 | 否 |
| 29 | 202112300149 | 李泉林 | 男 | 23 | 500228*****2073114 | 55 | 护卫 | 是 | 否 |
| 30 | 202112300043 | 汪洋 | 男 | 24 | 500228*****2097895 | 53 | 护卫 | 是 | 否 |
| 31 | 202112300007 | 熊健锋 | 男 | 35 | 500233*****8166934 | 51 | 护卫 | 是 | 否 |
| 32 | 202112300056 | 廖俊全 | 男 | 29 | 500228*****6211812 | 45 | 护卫 | 是 | 否 |
| 33 | 202112300179 | 吴超 | 男 | 30 | 500233*****4244710 | 39 | 护卫 | 是 | 否 |
| 34 | 202112300157 | 屈星宇 | 男 | 21 | 500228*****3146550 | 0 | 护卫 | 否 | 否 |
| 35 | 202112300146 | 王隆鑫 | 男 | 28 | 500228*****3022191 | 73 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 36 | 202112300140 | 邓胜清 | 男 | 33 | 500228*****2043113 | 70 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 37 | 202112300065 | 田益 | 男 | 24 | 500228*****8121278 | 68 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 38 | 202112300112 | 李东朋 | 男 | 24 | 500231*****0310033 | 68 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 39 | 202112300132 | 夏正超 | 男 | 30 | 500228*****2020915 | 68 | 普通岗 | 否 | 是 |
| 40 | 202112300076 | 邓凡 | 男 | 25 | 500383*****0164931 | 67 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 41 | 202112300142 | 袁锐锋 | 男 | 35 | 500228*****8202199 | 67 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 42 | 202112300061 | 邹波 | 男 | 24 | 500228*****9210934 | 66 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 43 | 202112300158 | 张楗晖 | 男 | 28 | 500228*****6283733 | 66 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 44 | 202112300167 | 卜桂文 | 男 | 26 | 500101*****9025691 | 66 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 45 | 202112300008 | 苏绍铮 | 男 | 22 | 500228*****4220011 | 65 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 46 | 202112300046 | 秦彬彬 | 男 | 31 | 500228*****4158515 | 65 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 47 | 202112300084 | 谢洲 | 男 | 35 | 500228*****510127X | 65 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 48 | 202112300111 | 罗超 | 男 | 33 | 500228*****1055450 | 65 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 49 | 202112300115 | 陈兴 | 男 | 32 | 511623*****3207470 | 65 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 50 | 202112300001 | 邓杰之 | 男 | 34 | 500228*****7130936 | 64 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 51 | 202112300113 | 龚朝庆 | 男 | 22 | 500228*****120311X | 64 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 52 | 202112300182 | 陈茂龙 | 男 | 26 | 500228*****6230513 | 64 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 53 | 202112300041 | 方仕玮 | 男 | 21 | 500228*****2280010 | 63 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 54 | 202112300059 | 王雨箫 | 男 | 21 | 500228*****5094539 | 63 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 55 | 202112300087 | 谢传勇 | 男 | 27 | 500228*****3150510 | 63 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 56 | 202112300100 | 胡帅龙 | 男 | 34 | 511623*****8260794 | 63 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 57 | 202112300125 | 张自力 | 男 | 20 | 500228*****6291515 | 63 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 58 | 202112300150 | 谭栋樑 | 男 | 24 | 500228*****3093378 | 63 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 59 | 202112300020 | 任康宁 | 男 | 25 | 500228*****0247599 | 62 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 60 | 202112300033 | 蒋旭 | 男 | 19 | 500228*****4082194 | 62 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 61 | 202112300117 | 王星羽 | 男 | 26 | 500228*****8280119 | 62 | 普通岗 | 否 | 是 |
| 62 | 202112300121 | 陈竞聪 | 男 | 31 | 500228*****2134134 | 62 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 63 | 202112300134 | 尹升 | 男 | 23 | 500228*****1100010 | 62 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 64 | 202112300135 | 牟宇轩 | 男 | 21 | 500228*****2193375 | 62 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 65 | 202112300153 | 王卓 | 男 | 20 | 500228*****1101559 | 62 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 66 | 202112300165 | 齐骁 | 男 | 22 | 500228*****8054532 | 62 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 67 | 202112300055 | 汪张茂 | 男 | 25 | 500228*****8060017 | 61 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 68 | 202112300066 | 曾清影 | 男 | 24 | 500228*****8260315 | 61 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 69 | 202112300092 | 凌远洪 | 男 | 27 | 500228*****5044797 | 61 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 70 | 202112300144 | 陆飞羊 | 男 | 27 | 500228*****3142510 | 61 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 71 | 202112300145 | 谭蒋 | 男 | 23 | 500228*****0127115 | 61 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 72 | 202112300151 | 谢良权 | 男 | 24 | 500228*****9135591 | 61 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 73 | 202112300064 | 谢秋韵 | 男 | 27 | 500228*****817735X | 60 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 74 | 202112300094 | 曾凡涛 | 男 | 22 | 500228*****7275894 | 60 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 75 | 202112300099 | 龚敬 | 男 | 24 | 500228*****9136316 | 60 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 76 | 202112300116 | 许可 | 男 | 34 | 500228*****4226158 | 60 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 77 | 202112300166 | 周宏生 | 男 | 22 | 513029*****9225372 | 60 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 78 | 202112300178 | 明瓒 | 男 | 25 | 500228*****0091533 | 60 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 79 | 202112300017 | 黄云 | 男 | 19 | 500228*****5146153 | 59 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 80 | 202112300031 | 黄海鹏 | 男 | 20 | 500228*****118557X | 59 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 81 | 202112300035 | 雷小江 | 男 | 25 | 500228*****3146559 | 59 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 82 | 202112300060 | 张飞 | 男 | 24 | 500228*****401757X | 59 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 83 | 202112300102 | 周乾旺 | 男 | 21 | 500228*****9171511 | 59 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 84 | 202112300130 | 李建发 | 男 | 27 | 500228*****612617X | 59 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 85 | 202112300143 | 唐诗霖 | 男 | 27 | 500228*****8235572 | 59 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 86 | 202112300163 | 钟权威 | 男 | 28 | 500228*****0210510 | 59 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 87 | 202112300183 | 汪崎屹 | 男 | 26 | 500228*****3063131 | 59 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 88 | 202112300002 | 陈园军 | 男 | 22 | 500228*****5066319 | 58 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 89 | 202112300021 | 黄青山 | 男 | 30 | 500228*****103311X | 58 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 90 | 202112300025 | 杨喻 | 男 | 23 | 500228*****3098416 | 58 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 91 | 202112300057 | 孙丞海 | 男 | 21 | 500228*****8247836 | 58 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 92 | 202112300098 | 李想 | 男 | 20 | 120225*****4201176 | 58 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 93 | 202112300128 | 刘楷 | 男 | 26 | 440883*****8282457 | 58 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 94 | 202112300164 | 吴志翔 | 男 | 22 | 500236*****104743x | 58 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 95 | 202112300177 | 李政宏 | 男 | 33 | 500228*****1270038 | 58 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 96 | 202112300068 | 屈哲 | 男 | 32 | 513023*****0017711 | 57 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 97 | 202112300070 | 蔡明胜 | 男 | 22 | 500228*****125091X | 57 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 98 | 202112300088 | 周文 | 男 | 22 | 500228*****8165638 | 57 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 99 | 202112300093 | 甘涛 | 男 | 28 | 500228*****3267113 | 57 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 100 | 202112300110 | 龙江 | 男 | 32 | 500228*****6233735 | 57 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 101 | 202112300119 | 罗昌盛 | 男 | 27 | 500228*****6074154 | 57 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 102 | 202112300120 | 李俊伸 | 男 | 23 | 500228*****6084255 | 57 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 103 | 202112300137 | 吴岩 | 男 | 27 | 500228*****6088951 | 57 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 104 | 202112300152 | 罗凡超 | 男 | 30 | 500228*****1150515 | 57 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 105 | 202112300159 | 王蓝茂 | 男 | 26 | 500228*****6091832 | 57 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 106 | 202112300161 | 刘涛 | 男 | 23 | 500101*****6295719 | 57 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 107 | 202112300019 | 陈钊钧 | 男 | 22 | 500228*****1194532 | 56 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 108 | 202112300039 | 文家豪 | 男 | 23 | 500228*****531831X | 56 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 109 | 202112300045 | 刘震 | 男 | 30 | 500228*****1304792 | 56 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 110 | 202112300052 | 唐朝霞 | 女 | 33 | 500228*****926314X | 56 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 111 | 202112300073 | 傅欣云 | 女 | 30 | 500228*****0282886 | 56 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 112 | 202112300090 | 刘渝 | 男 | 22 | 500228*****4012511 | 56 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 113 | 202112300148 | 曾俊杰 | 男 | 23 | 500228*****5053377 | 56 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 114 | 202112300181 | 刘仁山 | 男 | 29 | 500228*****5216152 | 56 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 115 | 202112300042 | 谭世金 | 男 | 24 | 500228*****1162499 | 55 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 116 | 202112300044 | 王成 | 男 | 23 | 500228*****2081276 | 55 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 117 | 202112300104 | 张俊 | 男 | 25 | 500235*****7081012 | 55 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 118 | 202112300127 | 孙传伟 | 男 | 28 | 513029*****9125378 | 55 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 119 | 202112300003 | 唐巧 | 女 | 33 | 500228*****7072200 | 54 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 120 | 202112300005 | 常小豪 | 男 | 26 | 500228*****7190912 | 54 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 121 | 202112300029 | 谭辰桦 | 男 | 21 | 500228*****1080519 | 54 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 122 | 202112300072 | 杨春尧 | 男 | 26 | 500228*****823637X | 54 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 123 | 202112300124 | 郑昌瑞 | 男 | 25 | 500228*****8267819 | 54 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 124 | 202112300139 | 柏强 | 男 | 21 | 500228*****4130518 | 54 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 125 | 202112300050 | 张宗升 | 男 | 26 | 500228*****4230018 | 53 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 126 | 202112300083 | 周洪州 | 男 | 31 | 500228*****7300011 | 53 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 127 | 202112300091 | 谢祖英 | 男 | 35 | 500228*****2156893 | 53 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 128 | 202112300095 | 田针安 | 男 | 22 | 500228*****405413X | 53 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 129 | 202112300122 | 赵修鸿 | 男 | 20 | 500228*****1131512 | 53 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 130 | 202112300011 | 高红 | 女 | 32 | 500228*****1107127 | 52 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 131 | 202112300037 | 唐家奇 | 男 | 23 | 500228*****5218311 | 52 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 132 | 202112300054 | 张韬 | 男 | 25 | 500228*****8127111 | 52 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 133 | 202112300085 | 潘邓超 | 男 | 28 | 500228*****709781X | 52 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 134 | 202112300106 | 梁小川 | 男 | 21 | 500228*****9295071 | 52 | 普通岗 | 否 | 是 |
| 135 | 202112300013 | 唐升东 | 男 | 28 | 500228*****1276554 | 51 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 136 | 202112300030 | 阳雄 | 男 | 24 | 500228*****6192195 | 51 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 137 | 202112300069 | 许伟 | 男 | 23 | 500228*****1050531 | 51 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 138 | 202112300075 | 谭天军 | 男 | 24 | 500228*****6086157 | 51 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 139 | 202112300082 | 许陈鑫 | 男 | 23 | 510182*****3303410 | 51 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 140 | 202112300096 | 邱海川 | 男 | 25 | 500228*****3200914 | 51 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 141 | 202112300141 | 张春林 | 男 | 32 | 500228*****5144132 | 50 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 142 | 202112300034 | 杨惊涛 | 男 | 20 | 500228*****5086317 | 48 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 143 | 202112300036 | 龚大勇 | 男 | 24 | 500228*****0058335 | 48 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 144 | 202112300154 | 刘家爱 | 男 | 26 | 500235*****8162618 | 47 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 145 | 202112300063 | 陈安霖 | 男 | 26 | 500228*****1081815 | 46 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 146 | 202112300168 | 廖锡超 | 男 | 28 | 500228*****9137811 | 46 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 147 | 202112300023 | 夏学梁 | 男 | 20 | 500228*****8120912 | 45 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 148 | 202112300133 | 蒋浩 | 男 | 25 | 500228*****6232495 | 45 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 149 | 202112300077 | 唐浚杰 | 男 | 23 | 500228*****8136151 | 42 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 150 | 202112300097 | 杜安康 | 男 | 34 | 500228*****8192215 | 41 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 151 | 202112300136 | 徐皓 | 男 | 28 | 500228*****6173411 | 39 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 152 | 202112300022 | 盛文健 | 男 | 19 | 500228*****1106314 | 37 | 普通岗 | 是 | 是 |
| 153 | 202112300138 | 张志天 | 男 | 27 | 500228*****6210013 | 72 | 特勤岗 | 是 | 是 |
| 154 | 202112300170 | 游帅 | 男 | 26 | 500228*****8093751 | 69 | 特勤岗 | 是 | 是 |
| 155 | 202112300114 | 黄海梁 | 男 | 25 | 500228*****0248617 | 67 | 特勤岗 | 是 | 是 |
| 156 | 202112300109 | 谭天华 | 男 | 23 | 500228*****2195898 | 64 | 特勤岗 | 是 | 是 |
| 157 | 202112300131 | 黄乾坤 | 男 | 25 | 500228*****7230010 | 63 | 特勤岗 | 是 | 是 |
| 158 | 202112300155 | 唐灵杰 | 男 | 24 | 500101*****0105351 | 63 | 特勤岗 | 否 | 是 |
| 159 | 202112300172 | 刘洪 | 男 | 23 | 500228*****1243114 | 63 | 特勤岗 | 是 | 是 |
| 160 | 202112300047 | 彭帅 | 男 | 23 | 500228*****1187574 | 62 | 特勤岗 | 是 | 是 |
| 161 | 202112300078 | 舒磊 | 男 | 20 | 500228*****5296314 | 62 | 特勤岗 | 是 | 是 |
| 162 | 202112300012 | 王声震 | 男 | 28 | 500228*****7265051 | 61 | 特勤岗 | 是 | 是 |
| 163 | 202112300086 | 孙光涛 | 男 | 22 | 500228*****4230519 | 61 | 特勤岗 | 是 | 是 |
| 164 | 202112300010 | 陈龙 | 男 | 24 | 500228*****0163733 | 60 | 特勤岗 | 是 | 是 |
| 165 | 202112300118 | 袁政春 | 男 | 31 | 500228*****1295071 | 60 | 特勤岗 | 是 | 是 |
| 166 | 202112300006 | 余飞 | 男 | 33 | 513822*****0290216 | 58 | 特勤岗 | 是 | 是 |
| 167 | 202112300015 | 代李江 | 男 | 21 | 500228*****3170518 | 57 | 特勤岗 | 是 | 是 |
| 168 | 202112300049 | 蒋小平 | 男 | 24 | 500228*****8196317 | 57 | 特勤岗 | 是 | 是 |
| 169 | 202112300014 | 肖雄 | 男 | 25 | 500228*****2130512 | 56 | 特勤岗 | 是 | 是 |
| 170 | 202112300016 | 谭浩 | 男 | 23 | 500228*****0276559 | 56 | 特勤岗 | 是 | 是 |
| 171 | 202112300176 | 蒋国峰 | 男 | 26 | 500228*****2041272 | 56 | 特勤岗 | 是 | 是 |
| 172 | 202112300126 | 苏中杨 | 男 | 24 | 500228*****2141298 | 55 | 特勤岗 | 是 | 是 |
| 173 | 202112300018 | 殷天豪 | 男 | 24 | 500228*****821129X | 54 | 特勤岗 | 是 | 是 |
| 174 | 202112300040 | 贺胤 | 男 | 27 | 500228*****225051X | 52 | 特勤岗 | 是 | 是 |
| 175 | 202112300089 | 陈宇 | 男 | 30 | 500228*****3300919 | 52 | 特勤岗 | 否 | 是 |
| 176 | 202112300004 | 王书鑫 | 男 | 24 | 500228*****0247814 | 51 | 特勤岗 | 是 | 是 |
| 177 | 202112300107 | 谭涛 | 男 | 24 | 500228*****7035570 | 50 | 特勤岗 | 是 | 是 |
| 178 | 202112300147 | 黄涛 | 男 | 22 | 500228*****9186553 | 50 | 特勤岗 | 是 | 是 |
| 179 | 202112300103 | 吴自超 | 男 | 25 | 500236*****203677X | 49 | 特勤岗 | 是 | 是 |
| 180 | 202112300169 | 孙何刘 | 男 | 25 | 500228*****8198075 | 49 | 特勤岗 | 是 | 是 |
| 181 | 202112300051 | 孙攀 | 男 | 21 | 500228*****218415X | 46 | 特勤岗 | 是 | 是 |
| 182 | 202112300062 | 谢英海 | 男 | 35 | 500228*****702807X | 43 | 特勤岗 | 是 | 是 |
| 183 | 202112300175 | 覃飞骏 | 男 | 19 | 500228*****2161796 | 41 | 特勤岗 | 是 | 是 |
地址:重庆市梁平区梁山街道顺城街181-4-1号
电话:+023-53228108
邮箱:+2465480711@qq.com
邮编:405299
官方微信号