公开招聘警务辅助人员(护卫)拟录用人员公示
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招聘警务辅助人员(护卫)拟录用人员公示
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 制表单位:重庆市梁平区保安服务有限公司 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号码 | 报考岗位 | 学历 | 备注 |
| 1 | 王书鑫 | 男 | 24 | 500228********7814 | 特警岗 | 中专 | |
| 2 | 余飞 | 男 | 33 | 513822********0216 | 特警岗 | 大专 | |
| 3 | 陈龙 | 男 | 24 | 500228********3733 | 特警岗 | 高中 | |
| 4 | 王声震 | 男 | 28 | 500228********5051 | 特警岗 | 大专 | |
| 5 | 肖雄 | 男 | 25 | 500228********0512 | 特警岗 | 高中 | |
| 6 | 代李江 | 男 | 21 | 500228********0518 | 特警岗 | 大专 | |
| 7 | 谭浩 | 男 | 23 | 500228********6559 | 特警岗 | 高中 | |
| 8 | 舒俊豪 | 男 | 21 | 500228********0013 | 特警岗 | 中专 | |
| 9 | 蒋旭 | 男 | 19 | 500228********2194 | 特警岗 | 中专 | |
| 10 | 贺胤 | 男 | 27 | 500228********051X | 特警岗 | 大专 | |
| 11 | 彭帅 | 男 | 23 | 500228********7574 | 特警岗 | 大专 | |
| 12 | 蒋小平 | 男 | 24 | 500228********6317 | 特警岗 | 高中 | |
| 13 | 孙攀 | 男 | 21 | 500228********415X | 特警岗 | 中专 | |
| 14 | 许潇 | 男 | 26 | 500228********7818 | 特警岗 | 大专 | |
| 15 | 曹权鲡 | 男 | 22 | 500228********2493 | 特警岗 | 高中 | |
| 16 | 舒磊 | 男 | 20 | 500228********6314 | 特警岗 | 高中 | |
| 17 | 唐浩雄 | 男 | 21 | 500228********7577 | 特警岗 | 高中 | |
| 18 | 孙光涛 | 男 | 22 | 500228********0519 | 特警岗 | 高中 | |
| 19 | 陈宇 | 男 | 30 | 500228********0919 | 特警岗 | 高中 | |
| 20 | 吴自超 | 男 | 25 | 500236********677X | 特警岗 | 大专 | |
| 21 | 谭涛 | 男 | 24 | 500228********5570 | 特警岗 | 大专 | |
| 22 | 谭天华 | 男 | 23 | 500228********5898 | 特警岗 | 本科 | |
| 23 | 黄海梁 | 男 | 25 | 500228********8617 | 特警岗 | 高中 | |
| 24 | 袁政春 | 男 | 31 | 500228********5071 | 特警岗 | 大专 | |
| 25 | 陈竞聪 | 男 | 31 | 500228********4134 | 特警岗 | 大专 | |
| 26 | 苏中杨 | 男 | 24 | 500228********1298 | 特警岗 | 中专 | |
| 27 | 黄乾坤 | 男 | 25 | 500228********0010 | 特警岗 | 本科 | |
| 28 | 黄涛 | 男 | 22 | 500228********6553 | 特警岗 | 大专 | |
| 29 | 唐灵杰 | 男 | 24 | 500101********5351 | 特警岗 | 大专 | |
| 30 | 赖朝阳 | 男 | 27 | 500228********051X | 特警岗 | 大专 | |
| 31 | 孙何刘 | 男 | 25 | 500228********8075 | 特警岗 | 大专 | |
| 32 | 刘洪 | 男 | 23 | 500228********3114 | 特警岗 | 中专 | |
| 33 | 邓杰之 | 男 | 34 | 500228********0936 | 普通岗 | 高中 | |
| 34 | 陈园军 | 男 | 22 | 500228********6319 | 普通岗 | 中专 | |
| 35 | 唐巧 | 女 | 33 | 500228********2200 | 普通岗 | 高中 | |
| 36 | 常小豪 | 男 | 26 | 500228********0912 | 普通岗 | 高中 | |
| 37 | 苏绍铮 | 男 | 22 | 500228********0011 | 普通岗 | 大专 | |
| 38 | 张辉 | 男 | 34 | 500228********6312 | 普通岗 | 中专 | |
| 39 | 高红 | 女 | 32 | 500228********7127 | 普通岗 | 大专 | |
| 40 | 唐升东 | 男 | 28 | 500228********6554 | 普通岗 | 大专 | |
| 41 | 黄云 | 男 | 19 | 500228********6153 | 普通岗 | 高中 | |
| 42 | 黄青山 | 男 | 30 | 500228********311X | 普通岗 | 中专 | |
| 43 | 盛文健 | 男 | 19 | 500228********6314 | 普通岗 | 高中 | |
| 44 | 夏学梁 | 男 | 20 | 500228********0912 | 普通岗 | 大专 | |
| 45 | 蒋和佳 | 男 | 18 | 500228********4552 | 普通岗 | 职高 | |
| 46 | 杨喻 | 男 | 23 | 500228********8416 | 普通岗 | 高中 | |
| 47 | 谭辰桦 | 男 | 21 | 500228********0519 | 普通岗 | 职高 | |
| 48 | 阳雄 | 男 | 24 | 500228********2195 | 普通岗 | 高中 | |
| 49 | 黄海鹏 | 男 | 20 | 500228********557X | 普通岗 | 高中 | |
| 50 | 雷小江 | 男 | 25 | 500228********6559 | 普通岗 | 本科 | |
| 51 | 谢峰 | 男 | 19 | 500228********8070 | 普通岗 | 中专 | |
| 52 | 文家豪 | 男 | 23 | 500228********831X | 普通岗 | 中专 | |
| 53 | 方仕玮 | 男 | 21 | 500228********0010 | 普通岗 | 大专 | |
| 54 | 谭世金 | 男 | 24 | 500228********2499 | 普通岗 | 高中 | |
| 55 | 王成 | 男 | 23 | 500228********1276 | 普通岗 | 高中 | |
| 56 | 刘震 | 男 | 30 | 500228********4792 | 普通岗 | 高中 | |
| 57 | 秦彬彬 | 男 | 31 | 500228********8515 | 普通岗 | 高中 | |
| 58 | 张宗升 | 男 | 26 | 500228********0018 | 普通岗 | 高中 | |
| 59 | 张韬 | 男 | 25 | 500228********7111 | 普通岗 | 大专 | |
| 60 | 汪张茂 | 男 | 25 | 500228********0017 | 普通岗 | 高中 | |
| 61 | 孙丞海 | 男 | 21 | 500228********7836 | 普通岗 | 高中 | |
| 62 | 吕玉哲 | 男 | 26 | 500228********0917 | 普通岗 | 大专 | |
| 63 | 王雨箫 | 男 | 21 | 500228********4539 | 普通岗 | 大专 | |
| 64 | 张飞 | 男 | 24 | 500228********757X | 普通岗 | 本科 | |
| 65 | 邹波 | 男 | 24 | 500228********0934 | 普通岗 | 高中 | |
| 66 | 陈安霖 | 男 | 26 | 500228********1815 | 普通岗 | 中专 | |
| 67 | 谢秋韵 | 男 | 27 | 500228********735X | 普通岗 | 本科 | |
| 68 | 田益 | 男 | 24 | 500228********1278 | 普通岗 | 大专 | |
| 69 | 曾清影 | 男 | 24 | 500228********0315 | 普通岗 | 本科 | |
| 70 | 杨春尧 | 男 | 26 | 500228********637X | 普通岗 | 中专 | |
| 71 | 谭天军 | 男 | 24 | 500228********6157 | 普通岗 | 大专 | |
| 72 | 邓凡 | 男 | 25 | 500383********4931 | 普通岗 | 本科 | |
| 73 | 唐浚杰 | 男 | 23 | 500228********6151 | 普通岗 | 中专 | |
| 74 | 许陈鑫 | 男 | 23 | 510182********3410 | 普通岗 | 中专 | |
| 75 | 谢洲 | 男 | 35 | 500228********127X | 普通岗 | 大专 | |
| 76 | 谢传勇 | 男 | 27 | 500228********0510 | 普通岗 | 中专 | |
| 77 | 周文 | 男 | 22 | 500228********5638 | 普通岗 | 高中 | |
| 78 | 谢祖英 | 男 | 35 | 500228********6893 | 普通岗 | 大专 | |
| 79 | 凌远洪 | 男 | 27 | 500228********4797 | 普通岗 | 高中 | |
| 80 | 曾凡涛 | 男 | 22 | 500228********5894 | 普通岗 | 中专 | |
| 81 | 李想 | 男 | 20 | 120225********1176 | 普通岗 | 高中 | |
| 82 | 胡帅龙 | 男 | 34 | 511623********0794 | 普通岗 | 本科 | |
| 83 | 邓白森 | 男 | 23 | 500228********3738 | 普通岗 | 大专 | |
| 84 | 梁小川 | 男 | 21 | 500228********5071 | 普通岗 | 高中 | |
| 85 | 龙江 | 男 | 32 | 500228********3735 | 普通岗 | 大专 | |
| 86 | 李东朋 | 男 | 24 | 500231********0033 | 普通岗 | 大专 | |
| 87 | 龚朝庆 | 男 | 22 | 500228********311X | 普通岗 | 中专 | |
| 88 | 陈兴 | 男 | 32 | 511623********7470 | 普通岗 | 大专 | |
| 89 | 许可 | 男 | 34 | 500228********6158 | 普通岗 | 高中 | |
| 90 | 王星羽 | 男 | 26 | 500228********0119 | 普通岗 | 本科 | |
| 91 | 李俊伸 | 男 | 23 | 500228********4255 | 普通岗 | 大专 | |
| 92 | 向石朋 | 男 | 25 | 500235********2577 | 普通岗 | 大专 | |
| 93 | 郑昌瑞 | 男 | 25 | 500228********7819 | 普通岗 | 高中 | |
| 94 | 张自力 | 男 | 20 | 500228********1515 | 普通岗 | 大专 | |
| 95 | 孙传伟 | 男 | 28 | 513029********5378 | 普通岗 | 大专 | |
| 96 | 刘楷 | 男 | 26 | 440883********2457 | 普通岗 | 大专 | |
| 97 | 周林峰 | 男 | 24 | 500228********2194 | 普通岗 | 大专 | |
| 98 | 李建发 | 男 | 27 | 500228********617X | 普通岗 | 高中 | |
| 99 | 夏正超 | 男 | 30 | 500228********0915 | 普通岗 | 大专 | |
| 100 | 蒋浩 | 男 | 25 | 500228********2495 | 普通岗 | 高中 | |
| 101 | 牟宇轩 | 男 | 21 | 500228********3375 | 普通岗 | 中专 | |
| 102 | 徐皓 | 男 | 28 | 500228********3411 | 普通岗 | 中专 | |
| 103 | 吴岩 | 男 | 27 | 500228********8951 | 普通岗 | 本科 | |
| 104 | 邓胜清 | 男 | 33 | 500228********3113 | 普通岗 | 大专 | |
| 105 | 袁锐锋 | 男 | 35 | 500228********2199 | 普通岗 | 大专 | |
| 106 | 唐诗霖 | 男 | 27 | 500228********5572 | 普通岗 | 大专 | |
| 107 | 谭蒋 | 男 | 23 | 500228********7115 | 普通岗 | 大专 | |
| 108 | 王隆鑫 | 男 | 28 | 500228********2191 | 普通岗 | 本科 | |
| 109 | 曾俊杰 | 男 | 23 | 500228********3377 | 普通岗 | 大专 | |
| 110 | 谭栋樑 | 男 | 24 | 500228********3378 | 普通岗 | 本科 | |
| 111 | 谢良权 | 男 | 24 | 500228********5591 | 普通岗 | 大专 | |
| 112 | 罗凡超 | 男 | 30 | 500228********0515 | 普通岗 | 本科 | |
| 113 | 王卓 | 男 | 20 | 500228********1559 | 普通岗 | 中专 | |
| 114 | 张楗晖 | 男 | 28 | 500228********3733 | 普通岗 | 本科 | |
| 115 | 王蓝茂 | 男 | 26 | 500228********1832 | 普通岗 | 大专 | |
| 116 | 刘涛 | 男 | 23 | 500101********5719 | 普通岗 | 大专 | |
| 117 | 钟权威 | 男 | 28 | 500228********0510 | 普通岗 | 本科 | |
| 118 | 吴志翔 | 男 | 22 | 500236********743x | 普通岗 | 大专 | |
| 119 | 卜桂文 | 男 | 26 | 500101********5691 | 普通岗 | 本科 | |
| 120 | 明瓒 | 男 | 25 | 500228********1533 | 普通岗 | 本科 | |
| 121 | 刘仁山 | 男 | 29 | 500228********6152 | 普通岗 | 高中 | |
| 122 | 陈茂龙 | 男 | 26 | 500228********0513 | 普通岗 | 高中 | |
| 123 | 汪崎屹 | 男 | 26 | 500228********3131 | 普通岗 | 高中 | |
| 124 | 胡涛 | 男 | 27 | 500228********7574 | 护卫 | 大专 | |
| 125 | 黄梓枭 | 男 | 22 | 511302********171X | 护卫 | 本科 | |
| 126 | 孙英傲 | 男 | 22 | 500228********0316 | 护卫 | 本科 | |
| 127 | 余唐洋 | 男 | 34 | 500228********1277 | 护卫 | 中专 | |
| 128 | 叶林 | 男 | 29 | 500228********4136 | 护卫 | 本科 | |
| 129 | 张峻菘 | 男 | 27 | 500228********2211 | 护卫 | 本科 | |
地址:重庆市梁平区梁山街道顺城街181-4-1号
电话:+023-53228108
邮箱:+2465480711@qq.com
邮编:405299
官方微信号